4年制私立大学の学費は総額400万円〜600万円と言われています。主な違いは学部によります。文系学部、なかでも経済学部や経営学部は安く、理系学部は高くなります。しかし医学部は別格。いったいいくらかかると思われますか?
話のネタにランキング表を掲載しておきましょう。ちなみに、文学部であろうが医学部であろうが全学部同額の国立大学は6年間360万円です。
■私立大学医学部学費ランキング
| 1 | 川崎医科大学 | 45,500,000 |
| 2 | 金沢医科大学 | 39,500,000 |
| 3 | 北里大学 | 38,900,000 |
| 4 | 埼玉医科大学 | 38,000,000 |
| 5 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 |
| 6 | 愛知医科大学 | 38,000,000 |
| 7 | 福岡大学 | 37,741,260 |
| 8 | 帝京大学 | 37,504,090 |
| 9 | 杏林大学 | 37,000,000 |
| 10 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 |
| 11 | 獨協医科大学 | 36,600,000 |
| 12 | 久留米大学 | 36,200,000 |
| 13 | 近畿大学 | 35,827,000 |
| 14 | 東海大学 | 35,000,000 |
| 15 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 |
| 16 | 岩手医科大学 | 34,000,000 |
| 17 | 日本大学 | 33,100,000 |
| 18 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 |
| 19 | 大阪医科大学 | 31,410,000 |
| 20 | 東京医科大学 | 29,400,000 |
| 21 | 日本医科大学 | 27,700,000 |
| 22 | 関西医科大学 | 27,700,000 |
| 23 | 東邦大学 | 25,800,000 |
| 24 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 |
| 25 | 昭和大学 | 22,000,000 |
| 26 | 慶応義塾大学 | 21,699,600 |
| 27 | 順天堂大学 | 20,800,000 |










